Coach
Enrico Sterken
Trainer
Sjaak Blaauwbroek en Lars Zoon
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udi 1896 DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 30 | 14 | 6 |
2 | Pacelli DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 36 | 17 | 4 |
3 | Huissen HV DA2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 45 | 2 | 4 |
4 | OBW DA2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 35 | 1 | 4 |
5 | HV Angeren DA2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 35 | 5 | 3 |
6 | DFS Arnhem DA1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 46 | 4 | 3 |
7 | Duiven DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 41 | -14 | 0 |
8 | Reehorst DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 61 | -29 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl