Coach
Lisa Oosterwijk
Chenne Isenbügel
Dionne Ariëns
Teambegeleider
Denise van Langeveld
Julliët Buurman
Trainer
Lisa Oosterwijk
Chenne Isenbügel
Dionne Ariëns
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DA1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 66 | 43 | 8 | |
2 | OBW DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 55 | 15 | 4 | |
3 | Huissen HV DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 55 | 7 | 4 | |
4 | Pacelli DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 57 | -6 | 2 | |
5 | HCL DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | 95 | -44 | 2 | |
6 | UGHV DA1 # | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 63 | -15 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl