Coach
Koen Wildenbeest
Trainer
Juup Houthuijzen, Claudia Weijsenfeld, Koen Wildenbeest
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus D1# | 18 | 17 | 0 | 1 | 380 | 212 | 168 | 34 |
2 | Simons/ HV Artemis '15 D1# | 17 | 16 | 0 | 1 | 338 | 163 | 175 | 32 |
3 | Huissen HV D1# | 17 | 12 | 0 | 5 | 287 | 216 | 71 | 24 |
4 | Duiven D1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 351 | 252 | 99 | 23 |
5 | OBW D1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 196 | 206 | -10 | 18 |
6 | Grol H.V. D1# | 17 | 7 | 0 | 10 | 204 | 219 | -15 | 14 |
7 | Simons/ HV Artemis '15 D2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 140 | 95 | 45 | 11 |
8 | DFS Arnhem D1# | 17 | 5 | 0 | 12 | 182 | 272 | -90 | 10 |
9 | Minerva D1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 186 | 308 | -122 | 7 |
10 | HV Angeren D1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 126 | 258 | -132 | 4 |
11 | Reehorst D1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 163 | 352 | -189 | 3 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl