Coach
Diana Nijenhuis
Assistent
Cindy Modderkolk
Trainers
Karin van de Glind - Woensdag
Nienke Wijlhuizen - Vrijdag
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udi 1896 D2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 300 | 150 | 150 | 28 | |
| 2 | Quintus D1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 226 | 181 | 45 | 20 | |
| 3 | Duiven D1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 166 | 158 | 8 | 18 | |
| 4 | UGHV D2# | 15 | 8 | 0 | 7 | 193 | 194 | -1 | 16 | |
| 5 | Sani4all/ HV Artemis '15 D3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 203 | 242 | -39 | 14 | |
| 6 | HV Havana D2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 200 | 189 | 11 | 12 | |
| 7 | Blauw Wit D2# | 16 | 5 | 1 | 10 | 142 | 165 | -23 | 11 | |
| 8 | OBW D5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 95 | 246 | -151 | 5 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl