Coach
Marieke Gozefoort
Teambegeleider
John van Laake
Trainer
Marieke Gozefoort, John van Laake
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UGHV DS1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 439 | 283 | 156 | 33 |
2 | OBW DS3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 368 | 287 | 81 | 30 |
3 | Duiven DS2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 410 | 329 | 81 | 29 |
4 | Simons/ HV Artemis '15 DS2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 360 | 250 | 110 | 28 |
5 | Grol H.V. DS3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 404 | 333 | 71 | 22 |
6 | HV Angeren DS3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 331 | 338 | -7 | 16 |
7 | Ha-STU DS3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 244 | 326 | -82 | 11 |
8 | HCL DS3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 280 | 351 | -71 | 10 |
9 | Duiven DS3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 221 | 303 | -82 | 10 |
10 | Blauw Wit DS1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 279 | 401 | -122 | 9 |
11 | Erix DS2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 273 | 408 | -135 | 4 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl