Coach
Mirjam van Koppenhagen
Teambegeleider
Koen Wildenbeest
Trainer
Rini Bekkers
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minerva DB1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159 | 112 | 47 | 10 |
2 | OBW DB1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 139 | 112 | 27 | 10 |
3 | Pacelli DB1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 105 | 114 | -9 | 7 |
4 | Huissen HV DB1# | 6 | 2 | 1 | 3 | 90 | 100 | -10 | 5 |
5 | Simons/ HV Artemis '15 DB1# | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 146 | -12 | 4 |
6 | Duiven DB1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 102 | 145 | -43 | 4 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl