Coach
Marieke Gozefoort
Teambegeleider
Koen Wildenbeest
Trainer
Alphons Boshoven
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DB1 # | 15 | 13 | 1 | 1 | 302 | 163 | 139 | 27 | |
2 | UGHV DB1 # | 15 | 6 | 5 | 4 | 172 | 156 | 16 | 17 | |
3 | Sani4all/ HV Artemis '15 DB2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 165 | 143 | 22 | 16 | |
4 | HCL DB1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 164 | 138 | 26 | 16 | |
5 | Grol H.V./HCW DB2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 157 | 161 | -4 | 14 | |
6 | Minerva DB1# | 15 | 4 | 2 | 9 | 187 | 239 | -52 | 10 | |
7 | DFS Arnhem DB2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 70 | 88 | -18 | 4 | |
8 | HV Havana DB1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 97 | 226 | -129 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl