Coach
Marieke Gozefoort
Teambegeleider
Koen Wildenbeest
Trainer
Alphons Boshoven
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DB1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 389 | 215 | 174 | 37 | |
2 | Sani4all/ HV Artemis '15 DB2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 226 | 206 | 20 | 23 | |
3 | UGHV DB1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 239 | 220 | 19 | 23 | |
4 | HCL DB1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 216 | 196 | 20 | 20 | |
5 | Grol H.V./HCW DB2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 214 | 222 | -8 | 17 | |
6 | Minerva DB1# | 20 | 6 | 2 | 12 | 265 | 320 | -55 | 14 | |
7 | DFS Arnhem DB2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 135 | 164 | -29 | 8 | |
8 | HV Havana DB1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 161 | 302 | -141 | 4 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl