Wedstrijddatum | Wedstrijdcode | Thuisteam | Uitteam | Klasse | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2024 | 1540391 | Duiven D1 (g) | Minerva D2 (g) | Poule | 09:00 | Duiven D1 (g) - Minerva D2 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
10-12-2024 | 1539401 | Duiven DMW1 (d) | Huissen HV DMW1 (d) | Poule | 19:30 | Duiven DMW1 (d) - Huissen HV DMW1 (d) | Cluse de | HERWEN | ||||
15-12-2024 | 1536765 | Duiven E1 (g) | HV Havana E2 (g) | Poule | 09:00 | Duiven E1 (g) - HV Havana E2 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1536778 | Duiven DC2 (d) | HV Havana DC1 (d) | Poule | 09:00 | Duiven DC2 (d) - HV Havana DC1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1580215 | Duiven F1 (g) | Brummen F1 # (g) | Poule | 09:00 | Duiven F1 (g) - Brummen F1 # (g) | Walburgen | GENDT | ||||
15-12-2024 | 1580235 | Duiven F2 (g) | Duiven F1 (g) | Poule | 09:20 | Duiven F2 (g) - Duiven F1 (g) | Walburgen | GENDT | ||||
15-12-2024 | 1540461 | Duiven DB1 # (d) | HCL DB1 (d) | Poule | 10:00 | Duiven DB1 # (d) - HCL DB1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1536756 | Duiven HB1 (h) | HCW HB1 # (h) | Poule | 10:00 | Duiven HB1 (h) - HCW HB1 # (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1580214 | Duiven F1 (g) | HV Angeren F2 (g) | Poule | 10:20 | Duiven F1 (g) - HV Angeren F2 (g) | Walburgen | GENDT | ||||
15-12-2024 | 1540445 | Duiven DA1 (d) | HCL DA1 (d) | Poule | 11:00 | Duiven DA1 (d) - HCL DA1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1560984 | Duiven DC1 (d) | Bentelo/TVO DC1 # (d) | Divisie | 11:00 | Duiven DC1 (d) - Bentelo/TVO DC1 # (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1555240 | Duiven DS2 (d) | HV Havana DS1 (d) | 2e Klasse | 12:00 | Duiven DS2 (d) - HV Havana DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1555295 | Duiven HS2 (h) | HCW HS1 (h) | 2e Klasse | 12:10 | Duiven HS2 (h) - HCW HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1540503 | Duiven DS3 (d) | HV Angeren DS3 (d) | Poule | 13:10 | Duiven DS3 (d) - HV Angeren DS3 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1555282 | Duiven DS1 (d) | Dongen DS1 (d) | Hoofdklasse | 14:35 | Duiven DS1 (d) - Dongen DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
15-12-2024 | 1555258 | Duiven HS1 (h) | Nieuwegein HS1 (h) | Hoofdklasse | 16:00 | Duiven HS1 (h) - Nieuwegein HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1536919 | Duiven E2 (g) | Sani4all/ HV Artemis '15 E4 (g) | Poule | 09:00 | Duiven E2 (g) - Sani4all/ HV Artemis '15 E4 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1536931 | Duiven DC2 (d) | Huissen HV DC2 (d) | Poule | 10:00 | Duiven DC2 (d) - Huissen HV DC2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1580217 | Duiven F1 (g) | Udi 1896 F1 (g) | Poule | 10:00 | Duiven F1 (g) - Udi 1896 F1 (g) | Bhoele de | EERBEEK | ||||
12-01-2025 | 1580236 | Duiven F2 (g) | Brummen F1 # (g) | Poule | 10:40 | Duiven F2 (g) - Brummen F1 # (g) | Bhoele de | EERBEEK | ||||
12-01-2025 | 1536912 | Duiven HB1 (h) | Artemis '15/UGHV HB1 (h) | Poule | 11:00 | Duiven HB1 (h) - Artemis '15/UGHV HB1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1580237 | Duiven F2 (g) | Duiven F1 (g) | Poule | 11:00 | Duiven F2 (g) - Duiven F1 (g) | Bhoele de | EERBEEK | ||||
12-01-2025 | 1580216 | Duiven F1 (g) | Brummen F1 # (g) | Poule | 11:20 | Duiven F1 (g) - Brummen F1 # (g) | Bhoele de | EERBEEK | ||||
12-01-2025 | 1555447 | Duiven HS2 (h) | Minerva/UGHV HS2 (h) | 2e Klasse | 12:00 | Duiven HS2 (h) - Minerva/UGHV HS2 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1555433 | Duiven DS1 (d) | Nieuwegein DS1 (d) | Hoofdklasse | 13:25 | Duiven DS1 (d) - Nieuwegein DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1555409 | Duiven HS1 (h) | LHV HS1 (h) | Hoofdklasse | 14:50 | Duiven HS1 (h) - LHV HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-01-2025 | 1576211 | Duiven DS2 (d) | Sani4all/ HV Artemis '15 DS2 (d) | 2e Klasse | 15:15 | Duiven DS2 (d) - Sani4all/ HV Artemis '15 DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
14-01-2025 | 1539430 | Duiven DMW1 (d) | HV Havana DMW1 (d) | Poule | 19:30 | Duiven DMW1 (d) - HV Havana DMW1 (d) | Cluse de | HERWEN | ||||
19-01-2025 | 1540663 | Duiven D1 (g) | Sani4all/ HV Artemis '15 D2 (g) | Poule | 10:00 | Duiven D1 (g) - Sani4all/ HV Artemis '15 D2 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
19-01-2025 | 1560985 | Duiven DC1 (d) | WM Kozijnen/SVBO DC1 (d) | Divisie | 11:00 | Duiven DC1 (d) - WM Kozijnen/SVBO DC1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl