Wedstrijddatum | Wedstrijdcode | Thuisteam | Uitteam | Klasse | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 | 1580233 | Duiven F2 (g) | HV Angeren F2 (g) | Poule | 10:30 | Duiven F2 (g) - HV Angeren F2 (g) | Brink de | HUISSEN | ||||
10-11-2024 | 1580211 | Duiven F1 (g) | Huissen HV F2 (g) | Poule | 10:50 | Duiven F1 (g) - Huissen HV F2 (g) | Brink de | HUISSEN | ||||
10-11-2024 | 1580210 | Duiven F1 (g) | HV Angeren F2 (g) | Poule | 11:10 | Duiven F1 (g) - HV Angeren F2 (g) | Brink de | HUISSEN | ||||
10-11-2024 | 1540066 | Duiven DS3 (d) | Grol H.V. DS3 (d) | Poule | 13:00 | Duiven DS3 (d) - Grol H.V. DS3 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
12-11-2024 | 1539286 | Duiven DMW1 (d) | DFS Arnhem DMW1 (d) | Poule | 19:30 | Duiven DMW1 (d) - DFS Arnhem DMW1 (d) | Cluse de | HERWEN | ||||
13-11-2024 | 1582933 | Duiven HS1 (h) | Dynamico HS2 (h) | Kwalificatie Kwartfinale | 20:30 | Duiven HS1 (h) - Dynamico HS2 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1536062 | Duiven E2 (g) | Blauw Wit E1 (g) | Poule | 09:00 | Duiven E2 (g) - Blauw Wit E1 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1536061 | Duiven E1 (g) | HV Angeren E3 (g) | Poule | 10:00 | Duiven E1 (g) - HV Angeren E3 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1540193 | Duiven D1 (g) | HCL D1 (g) | Poule | 11:00 | Duiven D1 (g) - HCL D1 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1536074 | Duiven DC2 (d) | Udi 1896 DC1 # (d) | Poule | 12:00 | Duiven DC2 (d) - Udi 1896 DC1 # (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1554511 | Duiven DS2 (d) | OBW DS2 (d) | 2e Klasse | 12:30 | Duiven DS2 (d) - OBW DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1536052 | Duiven HB1 (h) | E&O HB1 # (h) | Poule | 13:00 | Duiven HB1 (h) - E&O HB1 # (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1554582 | Duiven DS1 (d) | Internos DS1 (d) | Hoofdklasse | 13:55 | Duiven DS1 (d) - Internos DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1560982 | Duiven DC1 (d) | Olympia HGL DC1 # (d) | Divisie | 14:00 | Duiven DC1 (d) - Olympia HGL DC1 # (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
17-11-2024 | 1554530 | Duiven HS1 (h) | Kwiek HS1 (h) | Hoofdklasse | 15:15 | Duiven HS1 (h) - Kwiek HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
19-11-2024 | 1539333 | Duiven DMW1 (d) | HV Angeren DMW1 (d) | Poule | 19:30 | Duiven DMW1 (d) - HV Angeren DMW1 (d) | Cluse de | HERWEN | ||||
24-11-2024 | 1540249 | Duiven D1 (g) | UGHV D1 (g) | Poule | 09:00 | Duiven D1 (g) - UGHV D1 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1536429 | Duiven E1 (g) | Udi 1896 E2 (g) | Poule | 09:00 | Duiven E1 (g) - Udi 1896 E2 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1580234 | Duiven F2 (g) | Brummen F1 # (g) | Poule | 09:20 | Duiven F2 (g) - Brummen F1 # (g) | Dumpel, de | VELP GLD | ||||
01-12-2024 | 1580212 | Duiven F1 (g) | HV Angeren F2 (g) | Poule | 09:40 | Duiven F1 (g) - HV Angeren F2 (g) | Dumpel, de | VELP GLD | ||||
01-12-2024 | 1578449 | Duiven E2 (g) | Reehorst E2 (g) | Poule | 09:55 | Duiven E2 (g) - Reehorst E2 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1536442 | Duiven DC2 (d) | Quintus/Blauw Wit DC1 # (d) | Poule | 10:00 | Duiven DC2 (d) - Quintus/Blauw Wit DC1 # (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1580213 | Duiven F1 (g) | Brummen F1 # (g) | Poule | 10:00 | Duiven F1 (g) - Brummen F1 # (g) | Dumpel, de | VELP GLD | ||||
01-12-2024 | 1540305 | Duiven DB1 # (d) | HV Havana DB1 (d) | Poule | 11:00 | Duiven DB1 # (d) - HV Havana DB1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1560983 | Duiven DC1 (d) | Wijhe '92 DC1 (d) | Divisie | 12:00 | Duiven DC1 (d) - Wijhe '92 DC1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1554904 | Duiven DS2 (d) | HCL DS2 (d) | 2e Klasse | 12:15 | Duiven DS2 (d) - HCL DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1540289 | Duiven DA1 (d) | Pacelli DA1 (d) | Poule | 13:00 | Duiven DA1 (d) - Pacelli DA1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1554946 | Duiven DS1 (d) | DFS Arnhem DS1 (d) | Hoofdklasse | 13:40 | Duiven DS1 (d) - DFS Arnhem DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1554923 | Duiven HS1 (h) | V en S HS1 (h) | Hoofdklasse | 14:15 | Duiven HS1 (h) - V en S HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN | ||||
01-12-2024 | 1554960 | Duiven HS2 (h) | Quintus HS2 (h) | 2e Klasse | 15:25 | Duiven HS2 (h) - Quintus HS2 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl