Wedstrijddatum | Wedstrijdcode | Thuisteam | Uitteam | Klasse | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2023 | 1416101 | Duiven DB1 (d) | Pacelli DB1 (d) | Poule | 10:00 | Duiven DB1 (d) - Pacelli DB1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
01-10-2023 | 1416085 | Duiven HC1# (h) | HCW HB1 (h) | Poule | 11:00 | Duiven HC1# (h) - HCW HB1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
01-10-2023 | 1416082 | Duiven DS3 (d) | Pacelli DS3 (d) | Poule | 12:00 | Duiven DS3 (d) - Pacelli DS3 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
01-10-2023 | 1416083 | Duiven DS4 (d) | HCW DS2 (d) | Poule | 13:10 | Duiven DS4 (d) - HCW DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1411585 | Duiven E1 (g) | DFS Arnhem E1 (g) | Poule | 09:00 | Duiven E1 (g) - DFS Arnhem E1 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1411590 | Duiven D1 (g) | Minerva D1 (g) | Poule | 10:00 | Duiven D1 (g) - Minerva D1 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1408760 | Duiven F1 (g) | OBW F1 (d) | Poule | 10:40 | Duiven F1 (g) - OBW F1 (d) | Bongerd de -Doetinchem- | DOETINCHEM |
08-10-2023 | 1416168 | Duiven DA1 (d) | Minerva DA1 (d) | Poule | 11:00 | Duiven DA1 (d) - Minerva DA1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1416182 | Duiven DC1 (d) | HV Angeren DC1# (d) | Poule | 11:00 | Duiven DC1 (d) - HV Angeren DC1# (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1408139 | Duiven F1 (g) | DFS Arnhem F1 (g) | Poule | 11:40 | Duiven F1 (g) - DFS Arnhem F1 (g) | Bongerd de -Doetinchem- | DOETINCHEM |
08-10-2023 | 1433816 | Duiven DS2 (d) | Travelbags/HV Zwolle DS2 (d) | 2e Klasse | 12:10 | Duiven DS2 (d) - Travelbags/HV Zwolle DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1433836 | Duiven HS1 (h) | Minerva HS1 (h) | Hoofdklasse | 13:20 | Duiven HS1 (h) - Minerva HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1433830 | Duiven DS1 (d) | T.V.O. DS1 (d) | Hoofdklasse | 14:45 | Duiven DS1 (d) - T.V.O. DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
08-10-2023 | 1440341 | Duiven HS2 (h) | Erica '76 HS1 (h) | 2e Klasse | 16:10 | Duiven HS2 (h) - Erica '76 HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
10-10-2023 | 1415948 | Duiven DMW1 (d) | HV Havana DMW1 (d) | Poule | 19:30 | Duiven DMW1 (d) - HV Havana DMW1 (d) | Cluse de | HERWEN |
29-10-2023 | 1411940 | Duiven E1 (g) | Pacelli E1# (d) | Poule | 09:00 | Duiven E1 (g) - Pacelli E1# (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1411945 | Duiven D1 (g) | Grol H.V. D1# (g) | Poule | 09:55 | Duiven D1 (g) - Grol H.V. D1# (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1407490 | Duiven F1 (g) | Simons/ HV Artemis '15 F2 (g) | Poule | 10:00 | Duiven F1 (g) - Simons/ HV Artemis '15 F2 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1416352 | Duiven DC1 (d) | Udi 1896 DC1# (d) | Poule | 10:40 | Duiven DC1 (d) - Udi 1896 DC1# (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1416317 | Duiven DS3 (d) | HV Angeren DS3 (d) | Poule | 11:40 | Duiven DS3 (d) - HV Angeren DS3 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1416338 | Duiven DA1 (d) | HCL DA1 (d) | Poule | 13:00 | Duiven DA1 (d) - HCL DA1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1434255 | Duiven DS1 (d) | Hacol '90/Combinatie '64 DS1 (d) | Hoofdklasse | 13:05 | Duiven DS1 (d) - Hacol '90/Combinatie '64 DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1416318 | Duiven DS4 (d) | Erix DS2 (d) | Poule | 14:10 | Duiven DS4 (d) - Erix DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1434261 | Duiven HS1 (h) | H.V.C. HS2 (h) | Hoofdklasse | 14:30 | Duiven HS1 (h) - H.V.C. HS2 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1434241 | Duiven DS2 (d) | Nijhof/Broekland DS2 (d) | 2e Klasse | 15:20 | Duiven DS2 (d) - Nijhof/Broekland DS2 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
29-10-2023 | 1440367 | Duiven HS2 (h) | Stormvogels HS1 (h) | 2e Klasse | 16:30 | Duiven HS2 (h) - Stormvogels HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
11-11-2023 | 1434676 | Duiven DS1 (d) | W.H.C. DS1 (d) | Hoofdklasse | 19:00 | Duiven DS1 (d) - W.H.C. DS1 (d) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
11-11-2023 | 1434682 | Duiven HS1 (h) | Ha-STU HS1 (h) | Hoofdklasse | 20:30 | Duiven HS1 (h) - Ha-STU HS1 (h) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
12-11-2023 | 1412293 | Duiven E1 (g) | Grol H.V. E1# (g) | Poule | 09:00 | Duiven E1 (g) - Grol H.V. E1# (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
12-11-2023 | 1412297 | Duiven D1 (g) | Simons/ HV Artemis '15 D1 (g) | Poule | 10:00 | Duiven D1 (g) - Simons/ HV Artemis '15 D1 (g) | Sportcentrum Triominos | DUIVEN |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl