Coach
Mirjam van Koppenhagen
Trainers
Rini Bekkers, Isa Vermeulen (stagiair)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DC1# | 20 | 14 | 4 | 2 | 417 | 285 | 132 | 32 |
2 | Huissen HV DC1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 423 | 353 | 70 | 30 |
3 | Minerva DC1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 388 | 326 | 62 | 28 |
4 | HV Angeren DC1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 408 | 347 | 61 | 25 |
5 | Simons/ HV Artemis '15 DC2# | 20 | 8 | 1 | 11 | 317 | 356 | -39 | 17 |
6 | OBW DC1# | 20 | 7 | 1 | 12 | 300 | 334 | -34 | 15 |
7 | DFS Arnhem DC1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 309 | 398 | -89 | 9 |
8 | HCW DC1# | 20 | 2 | 0 | 18 | 254 | 417 | -163 | 4 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl