Coaches
Frank Buurman, Simone Ammeraal, Liane Koenders, Annemiek Obbink
Trainers
Rob Verhaaf en Mila van den Boom
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 18 | 61 | 6 |
2 | DFS Arnhem DC2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 43 | 19 | 5 |
3 | Erix DC1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 41 | 18 | 5 |
4 | Pacelli DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 43 | 2 | 4 |
5 | OBW DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 33 | 0 | 2 |
6 | HV Angeren DC1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 44 | -2 | 2 |
7 | Huissen HV DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 54 | -36 | 0 |
8 | Grol H.V. DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 88 | -62 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl