Coach
Emiel Hartskeerl
Trainer
Rob Verhaaf
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven HS2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 206 | 180 | 26 | 14 |
2 | Blauw Wit HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 218 | 180 | 38 | 12 |
3 | Erica '76 HS1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 173 | 159 | 14 | 11 |
4 | Ha-Ha HS2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 185 | 161 | 24 | 10 |
5 | Stormvogels HS1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 196 | 212 | -16 | 7 |
6 | UGHV/Minerva HS2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 207 | 232 | -25 | 6 |
7 | Travelbags/HV Zwolle HS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 206 | 213 | -7 | 6 |
8 | Handbal Twente (B) HS2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 157 | 211 | -54 | 2 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl