Coach
Emiel Hartskeerl
Trainer
Rob Verhaaf
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles HS2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 378 | 289 | 89 | 24 |
2 | Stormvogels/Handbal Twente HS1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 381 | 366 | 15 | 19 |
3 | Erica '76 HS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 312 | 301 | 11 | 17 |
4 | Minerva HS2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 409 | 417 | -8 | 13 |
5 | Blauw Wit HS1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 357 | 339 | 18 | 12 |
6 | Ha-Ha HS2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 308 | 359 | -51 | 12 |
7 | Duiven HS2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 352 | 370 | -18 | 12 |
8 | HCW HS1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 305 | 318 | -13 | 11 |
9 | UGHV HS2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 306 | 349 | -43 | 10 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl