Coach
Lobke Lamberts
Trainer
Emiel Hartskeerl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol H.V. DS3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 390 | 267 | 123 | 28 | |
2 | Duiven DS3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 387 | 295 | 92 | 28 | |
3 | HV Angeren DS3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 354 | 295 | 59 | 18 | |
4 | Quintus DS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 365 | 325 | 40 | 17 | |
5 | Erix DS2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 324 | 357 | -33 | 13 | |
6 | HCL DS3 | 17 | 5 | 0 | 12 | 294 | 336 | -42 | 10 | |
7 | HV Havana DS2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 190 | 429 | -239 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl