Coach
Arjan Schoock
Teambegeleider
Sanne Ciuráns
Trainer
Arjan Schoock
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DS1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 554 | 451 | 103 | 32 |
2 | HV Angeren DS1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 442 | 381 | 61 | 29 |
3 | CVO DS1 | 21 | 12 | 4 | 5 | 493 | 441 | 52 | 28 |
4 | 100% Haarle DS1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 511 | 480 | 31 | 28 |
5 | HCL DS1 | 21 | 10 | 5 | 6 | 467 | 433 | 34 | 25 |
6 | ABS DS1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 512 | 477 | 35 | 24 |
7 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 541 | 509 | 32 | 20 |
8 | Huissen HV DS1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 398 | 429 | -31 | 17 |
9 | Ha-STU DS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 463 | 487 | -24 | 13 |
10 | Wijhe '92 DS2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 478 | 557 | -79 | 13 |
11 | HV Holten DS1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 487 | 565 | -78 | 10 |
12 | HV Havana DS1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 383 | 519 | -136 | 7 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl