Coach
Arjan Schoock
Teambegeleider
Sanne Ciuráns
Trainer
Arjan Schoock
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reehorst DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 6 |
2 | HCL/Loo-Groessen DS2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 59 | 6 | 5 |
3 | Duiven DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 4 |
4 | OBW DS2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 27 | 12 | 3 |
5 | Minerva DS1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 43 | 17 | 3 |
6 | Ha-STU DS2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 48 | 4 | 3 |
7 | HV Havana DS3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 46 | 8 | 2 |
8 | HV Artemis '15 DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 62 | 1 | 2 |
9 | UGHV DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 72 | -11 | 2 |
10 | Erix DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 49 | -19 | 2 |
11 | Huissen HV DS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 52 | -16 | 0 |
12 | Pacelli DS3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl