Coach
Arjan Schoock
Teambegeleider
Sanne Ciuráns
Trainer
Arjan Schoock
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% Haarle DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 2 |
2 | SC Klarenbeek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 2 |
3 | Auto van Ewijk/LHC DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
4 | HV Angeren DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2 |
5 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2 |
6 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 |
7 | Travelbags/HV Zwolle DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 |
8 | PCA/Kwiek DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0 |
9 | Lettele DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 0 |
10 | Erix DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 0 |
11 | The Flyers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
12 | SDOL DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 40 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 2 |
2 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 2 |
3 | 100% Haarle DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
4 | HV Angeren DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 2 |
5 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 2 |
6 | SC Klarenbeek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 |
7 | Wijhe '92 DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2 |
8 | Simons/ HV Artemis '15 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 |
9 | Huissen HV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 |
10 | SV Schalkhaar DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 | 0 |
11 | Wesepe DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 |
12 | Udi 1896 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 |
13 | HCL DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 | 0 |
14 | HV Holten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 36 | -10 | 0 |
15 | Auto van Ewijk/LHC DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
16 | OBW DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simons/ HV Artemis '15 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 2 |
2 | HV Angeren DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 2 |
3 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 |
4 | Wijhe '92 DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 |
5 | CVO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 |
6 | 100% Haarle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 |
7 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 29 | -7 | 0 |
8 | SC Klarenbeek DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 |
2 | HV Angeren DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2 |
3 | Wijhe '92 DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 |
4 | Simons/ HV Artemis '15 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Angeren DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duiven DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DS1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 604 | 495 | 109 | 34 |
2 | HV Angeren DS1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 493 | 424 | 69 | 33 |
3 | CVO DS1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 528 | 469 | 59 | 30 |
4 | 100% Haarle DS1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 528 | 510 | 18 | 28 |
5 | ABS DS1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 543 | 503 | 40 | 26 |
6 | HCL DS1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 495 | 468 | 27 | 25 |
7 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 601 | 571 | 30 | 22 |
8 | Huissen HV DS1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 437 | 469 | -32 | 19 |
9 | Ha-STU DS1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 511 | 529 | -18 | 15 |
10 | Wijhe '92 DS2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 546 | 624 | -78 | 15 |
11 | HV Holten DS1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 520 | 602 | -82 | 10 |
12 | HV Havana DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 398 | 540 | -142 | 7 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl