Coach
Arjan Schoock
Teambegeleider
Rosalie Isenbugel en Marcel Piepers
Trainer
Arjan Schoock
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW DS1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 246 | 176 | 70 | 17 |
2 | W.H.C. DS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 228 | 175 | 53 | 16 |
3 | Duiven DS1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 252 | 207 | 45 | 13 |
4 | Pacelli DS1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 242 | 202 | 40 | 13 |
5 | Lettele DS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 257 | 231 | 26 | 12 |
6 | R.S.C. DS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 201 | 222 | -21 | 10 |
7 | Langeveen DS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185 | 218 | -33 | 8 |
8 | Voorwaarts DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 210 | 232 | -22 | 6 |
9 | T.V.O. DS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 216 | 239 | -23 | 4 |
10 | Hacol '90/Combinatie '64 DS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 203 | 240 | -37 | 4 |
11 | Bentelo DS2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 165 | 238 | -73 | 4 |
12 | Avanti Wilskracht DS1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 216 | 241 | -25 | 1 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl