Coach
Jeroen Blaauw
Trainer
Emiel Hartskeerl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek DS3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 170 | 135 | 35 | 12 |
2 | Erix DS2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 125 | 124 | 1 | 9 |
3 | HCW DS2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 121 | 118 | 3 | 9 |
4 | Duiven DS4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124 | 110 | 14 | 8 |
5 | HV Havana DS2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 136 | 138 | -2 | 8 |
6 | Grol H.V. DS4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 112 | 114 | -2 | 5 |
7 | Ha-STU DS3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 98 | 147 | -49 | 1 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl