Coach
Rob Verhaaf
Teambegeleider
Rob Mouton
Trainer
Rob Verhaaf
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles HS1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 457 | 379 | 78 | 32 |
2 | H.V.C. HS1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 506 | 470 | 36 | 22 |
3 | Huissen HV HS1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 534 | 491 | 43 | 21 |
4 | F.H.C. HS1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 455 | 421 | 34 | 20 |
5 | Havas HS2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 472 | 446 | 26 | 19 |
6 | Reehorst HS1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 472 | 449 | 23 | 19 |
7 | Auto Smeeing/BDC HS1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 466 | 475 | -9 | 18 |
8 | Quintes/VVW HS1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 484 | 465 | 19 | 16 |
9 | UGHV HS1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 469 | 530 | -61 | 16 |
10 | UDI 1896/ DFS Arnhem HS1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 431 | 473 | -42 | 14 |
11 | Duiven HS1 | 18 | 0 | 3 | 15 | 395 | 542 | -147 | 3 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl