Coach
Rob Verhaaf
Teambegeleider
Ronald Sweers
Trainer
Rob Verhaaf
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Udi 1896 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 2 | |
4 | Habo '95 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 2 | |
5 | Sani4all/ HV Artemis '15 HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 2 | |
6 | Dynamico HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
7 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 | |
8 | Minerva HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
9 | Huissen HV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 0 | |
10 | Kwerreveld/UGHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
11 | HV Havana HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
12 | Erix HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | -14 | 0 | |
13 | Tremeg HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 31 | -15 | 0 | |
14 | Ha-STU HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habo '95 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 | 2 | |
2 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2 | |
3 | Minerva HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
4 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2 | |
5 | Duiven HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | 0 | |
6 | Udi 1896 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 | |
7 | Sani4all/ HV Artemis '15 HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | 0 | |
8 | Dynamico HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 43 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS HS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 302 | 229 | 73 | 16 | |
2 | Borhave HS1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 269 | 221 | 48 | 13 | |
3 | Erix HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 229 | 231 | -2 | 12 | |
4 | V en S HS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 186 | 179 | 7 | 10 | |
5 | Duiven HS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 255 | 244 | 11 | 10 | |
6 | Udi 1896 HS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 219 | -20 | 8 | |
7 | Minerva HS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 266 | 247 | 19 | 8 | |
8 | B.W.O. HS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 212 | 240 | -28 | 8 | |
9 | Nieuwegein HS1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 195 | 204 | -9 | 6 | |
10 | Kwiek HS1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 235 | 236 | -1 | 5 | |
11 | LHV HS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 173 | 216 | -43 | 2 | |
12 | Jahn II HS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 163 | 218 | -55 | 2 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl