Coach
Fred Wieland, Ben Klaassen
Teambegeleider
Rob Mouton
Trainer
Fred Wieland, Ben Klaassen
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huissen HV/ DFS Arnhem HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 47 | 10 | 4 |
2 | Udi 1896 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 2 |
3 | F.H.C. HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 2 |
4 | Twente/ BWO- Borhave-Olympia HGL- Combinatie '64 HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 52 | 12 | 2 |
5 | Duiven HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 50 | 3 | 2 |
6 | Quintus HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 42 | 2 | 2 |
7 | Unitas HS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 56 | 1 | 2 |
8 | Erix HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 51 | 0 | 2 |
9 | V en S HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 45 | -6 | 2 |
10 | JD Techniek/Hurry Up HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cometas HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 54 | -16 | 0 |
12 | Cirkeltijgers HS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 63 | -29 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl