Coach
Rob Verhaaf
Teambegeleider
Ronald Sweers
Trainer
Rob Verhaaf
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Udi 1896 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 2 | |
4 | Habo '95 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 2 | |
5 | Sani4all/ HV Artemis '15 HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 2 | |
6 | Dynamico HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
7 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 | |
8 | Minerva HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
9 | Huissen HV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 0 | |
10 | Kwerreveld/UGHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
11 | HV Havana HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
12 | Erix HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | -14 | 0 | |
13 | Tremeg HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 31 | -15 | 0 | |
14 | Ha-STU HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habo '95 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 | 2 | |
2 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2 | |
3 | Minerva HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
4 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2 | |
5 | Duiven HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | 0 | |
6 | Udi 1896 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 | |
7 | Sani4all/ HV Artemis '15 HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | 0 | |
8 | Dynamico HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 43 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS HS1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 656 | 517 | 139 | 36 | |
2 | Borhave HS1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 614 | 464 | 150 | 31 | |
3 | Duiven HS1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 564 | 505 | 59 | 28 | |
4 | Minerva HS1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 610 | 509 | 101 | 26 | |
5 | Erix HS1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 509 | 507 | 2 | 22 | |
6 | V en S HS1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 461 | 424 | 37 | 20 | |
7 | Nieuwegein HS1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 524 | 530 | -6 | 20 | |
8 | B.W.O. HS1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 484 | 541 | -57 | 14 | |
9 | Kwiek HS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 508 | 571 | -63 | 13 | |
10 | LHV HS1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 490 | 566 | -76 | 12 | |
11 | Udi 1896 HS1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 470 | 564 | -94 | 10 | |
12 | Jahn II HS1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 382 | 574 | -192 | 2 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl