Coach
Kelly Heymen
Trainer
Carlo Heebing
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles HC1# | 18 | 17 | 0 | 1 | 475 | 279 | 196 | 34 |
2 | HCW HC1# | 19 | 10 | 1 | 8 | 314 | 275 | 39 | 21 |
3 | Duiven HC1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 347 | 379 | -32 | 20 |
4 | AHV Achilles HC2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 218 | 114 | 104 | 16 |
5 | Simons/ HV Artemis '15 HC1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 307 | 384 | -77 | 14 |
6 | DFS Arnhem HC2# | 19 | 7 | 0 | 12 | 310 | 335 | -25 | 14 |
7 | DFS Arnhem HC1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 311 | 346 | -35 | 12 |
8 | Reehorst GC1# | 19 | 2 | 3 | 14 | 278 | 448 | -170 | 7 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl