Coach
Diny Kloosterman
Trainer
Diny Kloosterman
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFS Arnhem DMW1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 262 | 151 | 111 | 26 |
2 | UGHV DMW1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 242 | 161 | 81 | 22 |
3 | Duiven DMW1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 220 | 191 | 29 | 20 |
4 | Groesbeeks Glorie DMW1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 160 | 167 | -7 | 15 |
5 | HV Angeren DMW1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 166 | 181 | -15 | 13 |
6 | Huissen HV DMW1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 142 | 179 | -37 | 7 |
7 | HCL DMW1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 117 | 200 | -83 | 5 |
8 | OBW DMW1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 119 | 198 | -79 | 2 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl