Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiven DA1 (d) |
Accommodatienaam | Sportcentrum Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Aanvangstijd | 11:40:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joach) Davidse | Tijdwaarnemer |
J. (Joost) Heijnens | Wedstrijdsecretaris |
M.M.B. (Marianne) Span | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Broekland DA1 - Duiven DA1 | 18 dec. 2022 | 20 - 19 |
Duiven DA1 - Broekland DA1 | 16 apr. 2023 | 22 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiven DA1 | Broekland DA1 |
Thuis gewonnen | 44 | 99 |
Uit gewonnen | 29 | 73 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 55% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Esmay | Spelend teamlid | |
Jansen, Tess | Spelend teamlid | |
Journée, Aimee | Spelend teamlid | |
Koerkamp, Charyn | Spelend teamlid | |
Kolk, Fleur van de | Spelend teamlid | |
Korterik, Suus | Spelend teamlid | |
Middelkamp, Indy | Spelend teamlid | |
Nijhof, Nikki | Spelend teamlid | |
Sligte, Lynn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammeraal, Lieke | Spelend teamlid | |
Buurman, Frank | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Buurman, Julliët | Overige staf | Begeleider |
Buurman, Lisa | Spelend teamlid | |
Buurman, Noortje | Spelend teamlid | |
Koenders, Demi | Spelend teamlid | |
Langeveld, Denise van | Overige staf | Begeleider |
Lieve, Sylvie | Spelend teamlid | |
Meijer, Iza | Spelend teamlid | |
Nat, Lotte van der | Spelend teamlid | |
Obbink, Marit | Spelend teamlid | |
Vermeer, Roos | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl