Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Plus Kolkman/Heeten DA1# (d) |
Accommodatienaam | Heeten Sporthal |
Adres | Dorpsstraat 3 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Aanvangstijd | 13:15:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rhona) Bieleman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiven DA1 - Heeten DA1 | 27 nov. 2022 | 26 - 17 |
Heeten DA1 - Duiven DA1 | 19 mrt. 2023 | 19 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten DA1 | Duiven DA1 |
Thuis gewonnen | 90 | 44 |
Uit gewonnen | 76 | 29 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 55% |
% uit gewonnen | 49% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammeraal, Lieke | Spelend teamlid | |
Buurman, Frank | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Buurman, Julliƫt | Overige staf | Begeleider |
Buurman, Lisa | Spelend teamlid | |
Buurman, Noortje | Spelend teamlid | |
Koenders, Demi | Spelend teamlid | |
Langeveld, Denise van | Overige staf | Begeleider |
Lieve, Sylvie | Spelend teamlid | |
Meijer, Iza | Spelend teamlid | |
Nat, Lotte van der | Spelend teamlid | |
Obbink, Marit | Spelend teamlid | |
Vermeer, Roos | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Meike | Spelend teamlid | |
Groot Lipman, Tess | Spelend teamlid | |
Haarman, Femke | Spelend teamlid | |
Haarman, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Jansen of Lorkeers, Indy | Spelend teamlid | |
Klein Koerkamp, Renske | Spelend teamlid | |
Klein Overmeen, Jill | Spelend teamlid | |
Kruiper, Sille | Spelend teamlid | |
Lobbert, Maron | Spelend teamlid | |
Reimert, Isa | Spelend teamlid | |
Schoorlemmer, Amy | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl