Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiven HS1 (h) |
Accommodatienaam | Sportcentrum Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Aanvangstijd | 15:25:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Johnny) Romein | Scheidsrechter |
M (Moniek) Romein-Boosten | Scheidsrechter |
E. (Emiel) Hartskeerl | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FHC HS1 - Duiven HS1 | 29 mei 2022 | 28 - 26 |
FHC HS1 - Duiven HS1 | 17 dec. 2022 | 35 - 24 |
Duiven HS1 - FHC HS1 | 16 apr. 2023 | 21 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiven HS1 | FHC HS1 |
Thuis gewonnen | 103 | 85 |
Uit gewonnen | 69 | 53 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijering, Hielke | Spelend teamlid | |
Bijland, Harm | Spelend teamlid | |
Boorsma, Luca | Spelend teamlid | |
Bronger, Rick Jan | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Dijkstra, Quinten | Spelend teamlid | |
Ferwerda, Ferry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hassel, Thom van | Spelend teamlid | |
Jong, Hendrik de | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Poel, Martijn | Spelend teamlid | |
Straten, Laas Pieter van | Spelend teamlid | |
Vries, Sietse de | Spelend teamlid | |
Wit, Terry de | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Niek | Spelend teamlid | |
Hendriks, Milan | Spelend teamlid | |
Jansen, Olav | Spelend teamlid | |
Merkom, Ben van | Spelend teamlid | |
Mouton, MacRobb | Spelend teamlid | |
Pragt, Stefan | Spelend teamlid | |
Sweers, Ronald | Overige staf | Begeleider |
Verhaaf, Jay | Spelend teamlid | |
Verhaaf, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verhoef, Stijn | Spelend teamlid |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl