Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Angeren DS1 (d) |
Accommodatienaam | Walburgen |
Adres | Nijmeegsestraat 65 |
Plaats | 6691CM GENDT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Aanvangstijd | 20:20:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Jongeneelen | Scheidsrechter |
R. (Roy) Jansen | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiven DS1 - Angeren DS1 | 12 nov. 2006 | 14 - 17 |
Angeren DS1 - Duiven DS1 | 25 feb. 2007 | 23 - 22 |
Duiven DS1 - Angeren DS1 | 24 nov. 2013 | 21 - 28 |
Angeren DS1 - Duiven DS1 | 8 mrt. 2014 | 20 - 17 |
Angeren DS1 - Duiven DS1 | 8 nov. 2014 | 23 - 17 |
Duiven DS1 - Angeren DS1 | 8 feb. 2015 | 18 - 27 |
Angeren DS1 - Duiven DS1 | 15 dec. 2018 | 26 - 20 |
Duiven DS1 - Angeren DS1 | 7 apr. 2019 | 30 - 29 |
Duiven DS1 - Angeren DS1 | 10 dec. 2022 | 28 - 23 |
Angeren DS1 - Duiven DS1 | 1 apr. 2023 | 27 - 20 |
Angeren DS1 - Duiven DS1 | 11 jun. 2023 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angeren DS1 | Duiven DS1 |
Thuis gewonnen | 92 | 111 |
Uit gewonnen | 80 | 91 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Mila van den | Spelend teamlid | |
Boshoven, Kirsten | Spelend teamlid | |
Isenbugel, Chenne | Spelend teamlid | |
Isenbugel, Rosalie | Overige staf | Begeleider |
Oosterwijk, Lisa | Spelend teamlid | |
Piepers, Chantal | Spelend teamlid | |
Piepers, Saskia | Spelend teamlid | |
Schoock, Arjan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Velden, Emma van der | Spelend teamlid | |
Wielen, Merel van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baptist, Britt | Spelend teamlid | |
Claassen, Maud | Spelend teamlid | |
Derksen, Lisa | Spelend teamlid | |
Dinter, Anne van | Spelend teamlid | |
Dinter, Pien van | Spelend teamlid | |
Geurtz, Marjolijn | Overige staf | Begeleider |
Huberts, Noor | Spelend teamlid | |
Huberts, Suus | Spelend teamlid | |
Janssen, Fleur | Spelend teamlid | |
Neelis, Lisa | Spelend teamlid | |
Pruijn, Carlijn | Spelend teamlid | |
Schuring, Marlijn | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Myke | Spelend teamlid | |
Visser, Elke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl