Coach
Kelly Heymen
Trainer
Carlo Heebing en Cato van Alst (stagiair)
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DFS Arnhem HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Duiven HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Minerva HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia HGL HA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quintus HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quintus HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Travelbags/HV Zwolle HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl