Coaches
Jessica van Maurik, Mila v.d. Boom
Trainer
Rob Verhaaf en Mila van den Boom
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reehorst DC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 49 | 56 | 6 |
2 | HCL/Groessen-Loo DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 24 | 37 | 6 |
3 | HCW DC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 4 |
4 | HV Artemis '15 DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 2 |
5 | Duiven DC2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 30 | 11 | 2 |
6 | Erix DC2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
7 | DFS Arnhem DC3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 0 |
8 | Minerva DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 85 | -57 | 0 |
9 | Grol H.V. DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 76 | -70 | 0 |
Sporthal Triominos
Eltensestraat 4
6922 JB Duiven
info@hvduiven.nl